| Engine | RX 350 FWD | RX 350 AWD | RX 350 F SPORT |
| Type | 60o V6, aluminum block and heads | 60o V6, aluminum block and heads | 60o V6, aluminum block and heads |
| Displacement | 3.5 liters (211 cubic inches) | 3.5 liters (211 cubic inches) | 3.5 liters (211 cubic inches) |
| Valvetrain | Four cam, four valves per cylinder, with dual Variable Valve Timing with intelligence (VVT-i) | Four cam, four valves per cylinder, with dual Variable Valve Timing with intelligence (VVT-i) | Four cam, four valves per cylinder, with dual Variable Valve Timing with intelligence (VVT-i) |
| Compression Ratio | 10.8:1 | 10.8:1 | 10.8:1 |
| Horsepower at RPM | 270 hp @ 6,200 RPM | 270 hp @ 6,200 RPM | 270 hp @ 6,200 RPM |
| Torque at RPM | 248 lb-ft @ 4,700 RPM | 248 lb-ft @ 4,700 RPM | 248 lb-ft @ 4,700 RPM |
| Emission Rating | Certified Ultra-Low Emission Vehicle (ULEV II) | Certified Ultra-Low Emission Vehicle (ULEV II) | Certified Ultra-Low Emission Vehicle (ULEV II) |
| Performance | RX 350 FWD | RX 350 AWD | RX 350 F SPORT |
| 0–60 MPH Acceleration | 7.7 seconds [3] | 7.8 seconds [3] | 7.7 seconds [3] |
| Top Track Speed (electronically limited) | 112 mph [3] | 112 mph [3] | 112 mph [3] |
| EPA Fuel Economy Ratings (city/highway/combined) | 18/25/21 mpg [4] | 18/24/20 mpg [4] | Prelim: 18/26/21mpg [10] |
| Aerodynamic Drag Coefficient | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Turning Circle | 38.8 ft | 38.8 ft | 38.8 ft |
| Drivetrain | RX 350 FWD | RX 350 AWD | RX 350 F SPORT |
| Transmission | Six-speed automaticElectronically Controlled Transmission with intelligence (ECT-i) with Sequential Shift and Snow modes | Six-speed automaticElectronically Controlled Transmission with intelligence (ECT-i) with Sequential Shift and Snow modes | Eight-speed automaticElectronically Controlled Transmission with intelligence (ECT-i),paddle shifters, Sequential Shift and Snow modes |
Drive Wheels
| Front-wheel drive | Active Torque Control all-wheel drive (AWD) with variable torque split and manual-locking centerdifferential | Active Torque Control all-wheel drive (AWD) with variable torque split and manual-locking centerdifferential |
