Performance
| Top speed | 334 / 207 | km/h / mph |
| 0-100 km/h | 3.8 | s |
| 0-200 km/h | 10.6 | s |
| 0-300 km/h | 28.8 | s |
| 1/4 mile | 11.7 @ 206 / 128 | s @ km/h / mph |
| Standing km | 22.5 @ 275 / 171 | s @ km/h / mph |
| 100-0 km/h | 34.9 / 114.5 | m / ft |
| Maximum deceleration | 1.3 | g |
| Highway | 9.6 | l/100km |
| Mixed | 14.8 | l/100km |
| Urban | 20.3 | l/100km |
Powertrain
| Type Number | ||
| Cylinder Arrangement | V8 | |
| Cylinder Angle | 90 | degrees |
| Power Output | 460 / 626 @ 6500 | kW / PS @ rpm |
| Max. Torque | 780 / 575 @ 3250-5000 | Nm / lb.ft @ rpm |
| Engine Capacity | 5439 / 331.9 | cc / in³ |
| Valves / Cylinder | 3 | |
| Bore | 97.0 / 3.82 | mm / inches |
| Stroke | 92.0 / 3.62 | mm / inches |
| Compression Ratio | 8.8 : 1 | |
| Engine Weight | 232.0 / 511.8 | kg / lb |
| Exhaust Back Pressure | 0.344 / 5 | bar / psi |
| Silencer Capacity | 19.6 | litres |
| Supercharger Type | Lysholm-type twin-screw | |
| Supercharger Boost | 0.9 / 13 | bar / psi |
| Supercharger Speed | 23,000 | rev/minute |
| Gearbox Type | 5-speed Automatic | |
| 1st Gear Ratio | 3.56 | |
| 2nd Gear Ratio | 2.19 | |
| 3rd Gear Ratio | 1.41 | |
| 4th Gear Ratio | 1.00 | |
| 5th Gear Ratio | 0.83 | |
| Final Drive Ratio | 3.06:1 | |
| Front Suspension | Double Wishbone | |
| Rear Suspension | Double Wishbone | |
| Front Tyre (18") | 245/40 ZR 18 | |
| Front Wheel (18") | 9.0 J x 18 ET 45 | |
| Rear Tyre (18") | 295/35 ZR 18 | |
| Rear Wheel (18") | 11.5 J x 18 ET 44 | |
| Front Tyre (19" Turbine) | 245/35 ZR 19 | |
| Front Wheel (19" Turbine) | 9.0 J x 19 ET 45 | |
| Rear Tyre (19" Turbine) | 295/30 ZR 19 | |
| Rear Wheel (19" Turbine) | 11.5 J x 19 ET 44 | |
| Front Calliper Type | 8-piston fixed | |
| Rear Calliper Type | 4-piston fixed | |
| Front Piston diameter | 28/32 | mm |
| Rear Piston diameter | 28/30 | mm |
| Front Brake Disc Type | Internally ventilated | |
| Rear Brake Disc Type | Solid | |
| Front Brake Disc diameter | 370 / 14.57 | mm / inches |
| Rear Brake Disc diameter | 360 / 14.17 | mm / inches |
| Front Brake Disc Thickness | 36 / 1.46 | mm / inches |
| Rear Brake Disc Thickness | 26 / 1.02 | mm / inches |
| Front Brake Pad Area | 4 x 55 | cm² |
| Rear Brake Pad Area | 2 x 47 | cm² |
| Turns Lock-to-Lock | 2.2 | |
| Turning Circle | 12.2 / 40 | m / ft |
Dimensions
| Length | 4656 / 183.3 | mm / inches |
| Width | 1908 / 75.1 | mm / inches |
| Height | 1261 / 49.6 | mm / inches |
| Wheelbase | 2700 / 106.3 | mm / inches |
| Front Overhang | 966 / 38.0 | mm / inches |
| Rear Overhang | 990 / 39.0 | mm / inches |
| Front Track | 1638 / 64.5 | mm / inches |
| Rear Track | 1569 / 61.8 | mm / inches |
| Clearance | 120 / 4.7 | mm / inches |
| Luggage Capacity (VDA) | 272 | litres |
| Fuel Tank Capacity | 97.6 | litres |
| DIN Weight | 1693 / 3732 | kg / lbs |
| Weight Distribution | 51.1/48.9 | F/R |
| Airbrake Angle (above 60 mph) | 10 | degrees |
| Aribrake Angle (Maximum Downforce) | 65 | degrees |
| Airbrake Angle (Driver Downforce Mode) | 30 | degrees |
| Drag Coefficient | 0.37 | |
| Interior | ||
| Driver Airbag Capacity | 64 | litres |
| Passenger Airbag Capacity | 125 | litres |
| Steering Wheel Diameter | 380 / 14.96 | mm / inches |
| Steering Wheel Reach Adjustment | 60 / 2.36 | mm / inches |
| Steering Wheel Height Adjustment | 2.7 | degrees |
